Gold Analytics (XAU-ASK 99.99%) (Last 24 Hours)
146 Snapshots₹13575.66
Latest 1g Rate
₹13590.65
Average 1g Price
₹11817.96
Avg Base 1g (Pre-duty)
₹13798.55
Period High (1g)
₹13406.94
Period Low (1g)
$3909.62
Avg Troy Oz (USD)
₹94.02
Avg USD / INR
Silver Analytics (XAG-ASK 99.90%) (Last 24 Hours)
146 Snapshots₹173.47
Latest 1g Rate
₹175.97
Average 1g Price
₹153.02
Avg Base 1g (Pre-duty)
₹179.27
Period High (1g)
₹173.47
Period Low (1g)
$50.62
Avg Troy Oz (USD)
₹94.02
Avg USD / INR
Gold Historical Records (Last 24 Hours)
Live 10-minute snapshot recordsTime ? TimestampSnapshot recorded in IST. |
Troy Oz ($) ? International SpotUSD Ask price per troy oz. |
USD × INR ? Exchange RateUSD to INR conversion rate. |
Base 1g (₹) ? Base Per GramRaw gold price per gram before duty. |
Duty (₹) ? Customs DutyDuty amount added per gram. |
1 Gram Price (₹) ? Final PriceBase + Customs Duty per gram. |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:23:35 AM | $3897.40 | ₹94.21 | ₹11804.92 | ₹1770.74 | ₹13575.66 |
| 11:18:19 AM | $3913.60 | ₹94.22 | ₹11855.25 | ₹1778.29 | ₹13633.53 |
| 11:11:26 AM | $3913.60 | ₹94.22 | ₹11855.25 | ₹1778.29 | ₹13633.53 |
| 11:08:12 AM | $3918.50 | ₹94.18 | ₹11865.05 | ₹1779.76 | ₹13644.81 |
| 11:01:20 AM | $3918.50 | ₹94.18 | ₹11865.05 | ₹1779.76 | ₹13644.81 |
| 10:51:14 AM | $3919.60 | ₹94.18 | ₹11868.38 | ₹1780.26 | ₹13648.64 |
| 10:41:08 AM | $3917.20 | ₹94.16 | ₹11858.60 | ₹1778.79 | ₹13637.39 |
| 10:31:03 AM | $3913.70 | ₹94.14 | ₹11845.48 | ₹1776.82 | ₹13622.31 |
| 10:20:56 AM | $3911.80 | ₹94.15 | ₹11840.99 | ₹1776.15 | ₹13617.14 |
| 10:10:51 AM | $3910.30 | ₹94.11 | ₹11831.42 | ₹1774.71 | ₹13606.13 |
| 10:00:45 AM | $3910.00 | ₹94.07 | ₹11825.49 | ₹1773.82 | ₹13599.31 |
| 09:50:37 AM | $3914.60 | ₹94.11 | ₹11844.43 | ₹1776.66 | ₹13621.10 |
| 09:40:29 AM | $3920.30 | ₹94.09 | ₹11859.16 | ₹1778.87 | ₹13638.03 |
| 09:30:23 AM | $3920.90 | ₹94.09 | ₹11860.97 | ₹1779.15 | ₹13640.12 |
| 09:20:17 AM | $3921.60 | ₹94.06 | ₹11859.31 | ₹1778.90 | ₹13638.20 |
| 09:10:13 AM | $3919.60 | ₹94.10 | ₹11858.30 | ₹1778.74 | ₹13637.04 |
| 09:00:07 AM | $3916.10 | ₹94.03 | ₹11838.90 | ₹1775.83 | ₹13614.73 |
| 08:56:28 AM | $3915.50 | ₹94.04 | ₹11838.85 | ₹1775.83 | ₹13614.67 |
| 08:46:22 AM | $3918.80 | ₹94.05 | ₹11849.71 | ₹1777.46 | ₹13627.16 |
| 08:36:14 AM | $3920.60 | ₹94.03 | ₹11853.01 | ₹1777.95 | ₹13630.96 |
| 08:26:08 AM | $3909.40 | ₹94.03 | ₹11818.39 | ₹1772.76 | ₹13591.15 |
| 08:16:02 AM | $3909.70 | ₹94.03 | ₹11819.93 | ₹1772.99 | ₹13592.92 |
| 08:05:56 AM | $3911.40 | ₹94.03 | ₹11825.07 | ₹1773.76 | ₹13598.83 |
| 07:55:50 AM | $3908.60 | ₹94.04 | ₹11816.85 | ₹1772.53 | ₹13589.38 |
| 07:45:44 AM | $3909.80 | ₹94.03 | ₹11819.73 | ₹1772.96 | ₹13592.68 |
| 07:35:39 AM | $3911.30 | ₹94.03 | ₹11824.01 | ₹1773.60 | ₹13597.61 |
| 07:25:32 AM | $3912.50 | ₹94.03 | ₹11828.01 | ₹1774.20 | ₹13602.22 |
| 07:15:25 AM | $3909.30 | ₹94.01 | ₹11815.83 | ₹1772.37 | ₹13588.20 |
| 07:05:19 AM | $3913.00 | ₹94.05 | ₹11831.41 | ₹1774.71 | ₹13606.12 |
| 06:55:13 AM | $3917.30 | ₹94.08 | ₹11848.57 | ₹1777.29 | ₹13625.86 |
| 06:45:08 AM | $3890.50 | ₹94.06 | ₹11765.63 | ₹1764.84 | ₹13530.48 |
| 06:35:00 AM | $3891.90 | ₹94.06 | ₹11768.99 | ₹1765.35 | ₹13534.34 |
| 06:24:54 AM | $3887.00 | ₹94.05 | ₹11753.92 | ₹1763.09 | ₹13517.01 |
| 06:14:49 AM | $3888.80 | ₹94.06 | ₹11759.49 | ₹1763.92 | ₹13523.42 |
| 06:04:42 AM | $3884.90 | ₹94.06 | ₹11748.57 | ₹1762.29 | ₹13510.86 |
| 05:54:37 AM | $3886.40 | ₹94.05 | ₹11750.99 | ₹1762.65 | ₹13513.63 |
| 05:44:31 AM | $3889.60 | ₹94.05 | ₹11760.66 | ₹1764.10 | ₹13524.76 |
| 05:34:25 AM | $3883.00 | ₹94.05 | ₹11740.70 | ₹1761.11 | ₹13501.81 |
| 05:24:20 AM | $3881.30 | ₹94.05 | ₹11735.81 | ₹1760.37 | ₹13496.19 |
| 05:14:14 AM | $3880.10 | ₹94.05 | ₹11732.19 | ₹1759.83 | ₹13492.01 |
| 05:04:08 AM | $3877.50 | ₹94.05 | ₹11724.45 | ₹1758.67 | ₹13483.12 |
| 04:54:03 AM | $3878.90 | ₹94.05 | ₹11728.81 | ₹1759.32 | ₹13488.13 |
| 04:43:57 AM | $3877.70 | ₹94.05 | ₹11725.43 | ₹1758.81 | ₹13484.24 |
| 04:33:52 AM | $3878.40 | ₹94.05 | ₹11727.42 | ₹1759.11 | ₹13486.53 |
| 04:23:47 AM | $3878.40 | ₹94.03 | ₹11725.30 | ₹1758.79 | ₹13484.09 |
| 04:13:41 AM | $3878.40 | ₹94.03 | ₹11725.30 | ₹1758.79 | ₹13484.09 |
| 04:03:35 AM | $3878.40 | ₹94.03 | ₹11725.30 | ₹1758.79 | ₹13484.09 |
| 03:53:29 AM | $3878.40 | ₹94.03 | ₹11725.30 | ₹1758.79 | ₹13484.09 |
| 03:43:23 AM | $3878.40 | ₹94.03 | ₹11725.30 | ₹1758.79 | ₹13484.09 |
| 03:33:17 AM | $3878.40 | ₹94.03 | ₹11725.30 | ₹1758.79 | ₹13484.09 |
| 03:23:12 AM | $3876.60 | ₹94.03 | ₹11719.48 | ₹1757.92 | ₹13477.41 |
| 03:13:06 AM | $3876.10 | ₹94.04 | ₹11718.72 | ₹1757.81 | ₹13476.53 |
| 03:02:59 AM | $3875.10 | ₹94.04 | ₹11716.32 | ₹1757.45 | ₹13473.77 |
| 02:52:52 AM | $3874.10 | ₹94.05 | ₹11714.04 | ₹1757.11 | ₹13471.15 |
| 02:42:44 AM | $3874.20 | ₹94.04 | ₹11713.47 | ₹1757.02 | ₹13470.50 |
| 02:32:39 AM | $3875.00 | ₹94.04 | ₹11716.27 | ₹1757.44 | ₹13473.71 |
| 02:22:34 AM | $3879.70 | ₹94.06 | ₹11731.97 | ₹1759.80 | ₹13491.77 |
| 02:12:27 AM | $3883.00 | ₹94.06 | ₹11742.33 | ₹1761.35 | ₹13503.68 |
| 02:02:20 AM | $3882.60 | ₹94.06 | ₹11741.37 | ₹1761.21 | ₹13502.57 |
| 01:52:13 AM | $3886.70 | ₹94.06 | ₹11753.52 | ₹1763.03 | ₹13516.54 |
| 01:42:07 AM | $3885.10 | ₹94.06 | ₹11748.43 | ₹1762.26 | ₹13510.69 |
| 01:32:00 AM | $3885.70 | ₹94.06 | ₹11750.12 | ₹1762.52 | ₹13512.64 |
| 01:21:53 AM | $3883.00 | ₹94.06 | ₹11742.33 | ₹1761.35 | ₹13503.68 |
| 01:11:47 AM | $3882.20 | ₹94.06 | ₹11740.16 | ₹1761.02 | ₹13501.18 |
| 01:01:41 AM | $3880.90 | ₹94.06 | ₹11736.10 | ₹1760.41 | ₹13496.52 |
| 12:51:34 AM | $3882.60 | ₹94.06 | ₹11741.74 | ₹1761.26 | ₹13503.00 |
| 12:41:28 AM | $3880.80 | ₹94.07 | ₹11737.05 | ₹1760.56 | ₹13497.60 |
| 12:31:23 AM | $3883.80 | ₹94.06 | ₹11745.50 | ₹1761.83 | ₹13507.32 |
| 12:21:15 AM | $3882.50 | ₹94.07 | ₹11742.31 | ₹1761.35 | ₹13503.66 |
| 12:11:08 AM | $3885.60 | ₹94.23 | ₹11772.05 | ₹1765.81 | ₹13537.86 |
| 12:01:00 AM | $3881.80 | ₹94.07 | ₹11739.57 | ₹1760.94 | ₹13500.51 |
| 11:50:52 PM | $3881.50 | ₹94.06 | ₹11738.04 | ₹1760.71 | ₹13498.75 |
| 11:40:44 PM | $3881.00 | ₹94.06 | ₹11736.53 | ₹1760.48 | ₹13497.01 |
| 11:30:36 PM | $3872.90 | ₹94.05 | ₹11710.66 | ₹1756.60 | ₹13467.26 |
| 11:20:28 PM | $3874.80 | ₹94.04 | ₹11715.66 | ₹1757.35 | ₹13473.01 |
| 11:10:20 PM | $3874.50 | ₹94.04 | ₹11714.26 | ₹1757.14 | ₹13471.40 |
| 11:00:11 PM | $3873.60 | ₹94.04 | ₹11711.16 | ₹1756.67 | ₹13467.84 |
| 10:59:04 PM | $3871.60 | ₹94.03 | ₹11704.37 | ₹1755.66 | ₹13460.02 |
| 10:48:56 PM | $3875.60 | ₹94.03 | ₹11716.46 | ₹1757.47 | ₹13473.93 |
| 10:38:48 PM | $3877.60 | ₹94.04 | ₹11723.75 | ₹1758.56 | ₹13482.32 |
| 10:28:41 PM | $3882.40 | ₹94.01 | ₹11734.52 | ₹1760.18 | ₹13494.70 |
| 10:18:33 PM | $3872.40 | ₹94.02 | ₹11705.54 | ₹1755.83 | ₹13461.37 |
| 10:08:26 PM | $3869.20 | ₹94.03 | ₹11697.11 | ₹1754.57 | ₹13451.68 |
| 09:58:23 PM | $3874.90 | ₹94.04 | ₹11715.59 | ₹1757.34 | ₹13472.93 |
| 09:48:17 PM | $3877.70 | ₹94.03 | ₹11722.81 | ₹1758.42 | ₹13481.23 |
| 09:38:07 PM | $3873.40 | ₹94.04 | ₹11711.06 | ₹1756.66 | ₹13467.71 |
| 09:28:00 PM | $3871.70 | ₹94.04 | ₹11705.91 | ₹1755.89 | ₹13461.80 |
| 09:17:52 PM | $3869.50 | ₹94.02 | ₹11696.78 | ₹1754.52 | ₹13451.29 |
| 09:07:44 PM | $3865.30 | ₹94.04 | ₹11686.56 | ₹1752.98 | ₹13439.55 |
| 08:57:37 PM | $3855.10 | ₹94.06 | ₹11658.20 | ₹1748.73 | ₹13406.94 |
| 08:47:28 PM | $3856.80 | ₹94.04 | ₹11660.87 | ₹1749.13 | ₹13410.00 |
| 08:37:21 PM | $3869.20 | ₹94.03 | ₹11697.11 | ₹1754.57 | ₹13451.68 |
| 08:27:11 PM | $3882.80 | ₹94.04 | ₹11739.48 | ₹1760.92 | ₹13500.40 |
| 08:17:02 PM | $3892.70 | ₹94.03 | ₹11768.16 | ₹1765.22 | ₹13533.38 |
| 08:06:54 PM | $3899.70 | ₹94.03 | ₹11789.32 | ₹1768.40 | ₹13557.72 |
| 07:56:45 PM | $3903.20 | ₹94.04 | ₹11801.15 | ₹1770.17 | ₹13571.33 |
| 07:46:37 PM | $3892.00 | ₹94.04 | ₹11767.29 | ₹1765.09 | ₹13532.39 |
| 07:36:28 PM | $3891.60 | ₹94.02 | ₹11763.58 | ₹1764.54 | ₹13528.12 |
| 07:26:21 PM | $3890.40 | ₹94.06 | ₹11764.96 | ₹1764.74 | ₹13529.70 |
| 07:16:14 PM | $3908.50 | ₹94.05 | ₹11818.44 | ₹1772.77 | ₹13591.20 |
| 07:06:06 PM | $3908.70 | ₹94.11 | ₹11826.58 | ₹1773.99 | ₹13600.57 |
| 06:55:58 PM | $3926.50 | ₹94.11 | ₹11880.44 | ₹1782.07 | ₹13662.50 |
| 06:45:49 PM | $3932.90 | ₹94.08 | ₹11896.01 | ₹1784.40 | ₹13680.41 |
| 06:35:42 PM | $3939.70 | ₹94.05 | ₹11912.78 | ₹1786.92 | ₹13699.69 |
| 06:25:35 PM | $3936.90 | ₹94.05 | ₹11904.31 | ₹1785.65 | ₹13689.96 |
| 06:15:30 PM | $3937.70 | ₹94.03 | ₹11904.20 | ₹1785.63 | ₹13689.83 |
| 06:05:23 PM | $3939.70 | ₹94.03 | ₹11910.24 | ₹1786.54 | ₹13696.78 |
| 05:55:17 PM | $3948.00 | ₹94.03 | ₹11935.34 | ₹1790.30 | ₹13725.64 |
| 05:45:11 PM | $3944.60 | ₹94.03 | ₹11925.06 | ₹1788.76 | ₹13713.82 |
| 05:35:05 PM | $3949.40 | ₹93.99 | ₹11934.49 | ₹1790.17 | ₹13724.66 |
| 05:24:59 PM | $3947.50 | ₹94.03 | ₹11933.82 | ₹1790.07 | ₹13723.90 |
| 05:14:53 PM | $3947.00 | ₹93.99 | ₹11927.24 | ₹1789.09 | ₹13716.32 |
| 05:04:47 PM | $3949.20 | ₹93.96 | ₹11930.08 | ₹1789.51 | ₹13719.59 |
| 04:54:41 PM | $3948.30 | ₹93.95 | ₹11926.09 | ₹1788.91 | ₹13715.00 |
| 04:44:35 PM | $3952.00 | ₹93.94 | ₹11935.99 | ₹1790.40 | ₹13726.39 |
| 04:34:30 PM | $3955.70 | ₹93.94 | ₹11947.17 | ₹1792.08 | ₹13739.24 |
| 04:24:24 PM | $3954.20 | ₹93.93 | ₹11941.37 | ₹1791.21 | ₹13732.57 |
| 04:14:17 PM | $3953.40 | ₹93.95 | ₹11941.49 | ₹1791.22 | ₹13732.72 |
| 04:04:12 PM | $3946.90 | ₹93.94 | ₹11920.59 | ₹1788.09 | ₹13708.68 |
| 03:54:06 PM | $3951.40 | ₹93.93 | ₹11932.91 | ₹1789.94 | ₹13722.85 |
| 03:44:00 PM | $3947.50 | ₹93.93 | ₹11921.13 | ₹1788.17 | ₹13709.30 |
| 03:33:54 PM | $3944.70 | ₹93.95 | ₹11915.21 | ₹1787.28 | ₹13702.49 |
| 03:23:47 PM | $3942.00 | ₹93.96 | ₹11908.33 | ₹1786.25 | ₹13694.57 |
| 03:13:52 PM | $3942.00 | ₹93.96 | ₹11908.33 | ₹1786.25 | ₹13694.57 |
| 03:03:42 PM | $3938.90 | ₹93.93 | ₹11895.16 | ₹1784.27 | ₹13679.44 |
| 02:53:37 PM | $3932.40 | ₹93.92 | ₹11874.27 | ₹1781.14 | ₹13655.41 |
| 02:43:30 PM | $3934.40 | ₹93.92 | ₹11880.31 | ₹1782.05 | ₹13662.35 |
| 02:33:24 PM | $3931.90 | ₹93.93 | ₹11874.02 | ₹1781.10 | ₹13655.13 |
| 02:23:18 PM | $3941.10 | ₹93.94 | ₹11903.07 | ₹1785.46 | ₹13688.53 |
| 02:13:12 PM | $3946.10 | ₹93.95 | ₹11919.44 | ₹1787.92 | ₹13707.36 |
| 02:03:07 PM | $3948.80 | ₹93.91 | ₹11922.52 | ₹1788.38 | ₹13710.90 |
| 01:53:01 PM | $3956.20 | ₹93.94 | ₹11948.68 | ₹1792.30 | ₹13740.98 |
| 01:42:54 PM | $3959.40 | ₹93.92 | ₹11955.80 | ₹1793.37 | ₹13749.17 |
| 01:32:49 PM | $3966.00 | ₹93.95 | ₹11979.55 | ₹1796.93 | ₹13776.48 |
| 01:22:42 PM | $3961.80 | ₹93.93 | ₹11964.32 | ₹1794.65 | ₹13758.97 |
| 01:12:35 PM | $3959.10 | ₹93.86 | ₹11947.25 | ₹1792.09 | ₹13739.34 |
| 01:02:28 PM | $3961.70 | ₹93.90 | ₹11960.19 | ₹1794.03 | ₹13754.22 |
| 12:52:22 PM | $3966.70 | ₹93.93 | ₹11979.11 | ₹1796.87 | ₹13775.98 |
| 12:42:16 PM | $3967.60 | ₹93.88 | ₹11975.45 | ₹1796.32 | ₹13771.77 |
| 12:32:09 PM | $3970.40 | ₹93.74 | ₹11966.03 | ₹1794.90 | ₹13760.94 |
| 12:22:12 PM | $3970.40 | ₹93.74 | ₹11966.03 | ₹1794.90 | ₹13760.94 |
| 12:12:01 PM | $3975.50 | ₹93.71 | ₹11977.57 | ₹1796.64 | ₹13774.21 |
| 12:01:55 PM | $3978.90 | ₹93.74 | ₹11991.65 | ₹1798.75 | ₹13790.40 |
| 11:51:48 AM | $3980.00 | ₹93.72 | ₹11992.41 | ₹1798.86 | ₹13791.27 |
| 11:41:41 AM | $3979.70 | ₹93.72 | ₹11991.51 | ₹1798.73 | ₹13790.23 |
| 11:31:36 AM | $3982.10 | ₹93.72 | ₹11998.74 | ₹1799.81 | ₹13798.55 |
Silver Historical Records (Last 24 Hours)
Live 10-minute snapshot recordsTime ? TimestampSnapshot recorded in IST. |
Troy Oz ($) ? International SpotSilver USD Ask per oz. |
USD × INR ? Exchange RateUSD to INR conversion rate. |
Base 1g (₹) ? Base Per GramRaw silver price per gram before duty. |
Duty (₹) ? DutyCustoms duty amount per gram. |
1 Gram Price (₹) ? Final CalculatedBase + Customs Duty per gram. |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:23:35 AM | $49.80 | ₹94.21 | ₹150.84 | ₹22.63 | ₹173.47 |
| 11:18:19 AM | $50.25 | ₹94.22 | ₹152.22 | ₹22.83 | ₹175.05 |
| 11:11:26 AM | $50.25 | ₹94.22 | ₹152.22 | ₹22.83 | ₹175.05 |
| 11:08:12 AM | $50.44 | ₹94.18 | ₹152.73 | ₹22.91 | ₹175.64 |
| 11:01:20 AM | $50.44 | ₹94.18 | ₹152.73 | ₹22.91 | ₹175.64 |
| 10:51:14 AM | $50.41 | ₹94.18 | ₹152.64 | ₹22.90 | ₹175.53 |
| 10:41:08 AM | $50.37 | ₹94.16 | ₹152.49 | ₹22.87 | ₹175.36 |
| 10:31:03 AM | $50.43 | ₹94.14 | ₹152.63 | ₹22.89 | ₹175.53 |
| 10:20:56 AM | $50.40 | ₹94.15 | ₹152.56 | ₹22.88 | ₹175.44 |
| 10:10:51 AM | $50.41 | ₹94.11 | ₹152.53 | ₹22.88 | ₹175.40 |
| 10:00:45 AM | $50.37 | ₹94.07 | ₹152.34 | ₹22.85 | ₹175.19 |
| 09:50:37 AM | $50.38 | ₹94.11 | ₹152.44 | ₹22.87 | ₹175.30 |
| 09:40:29 AM | $50.57 | ₹94.09 | ₹152.98 | ₹22.95 | ₹175.92 |
| 09:30:23 AM | $50.62 | ₹94.09 | ₹153.13 | ₹22.97 | ₹176.10 |
| 09:20:17 AM | $50.66 | ₹94.06 | ₹153.20 | ₹22.98 | ₹176.18 |
| 09:10:13 AM | $50.66 | ₹94.10 | ₹153.27 | ₹22.99 | ₹176.26 |
| 09:00:07 AM | $50.58 | ₹94.03 | ₹152.91 | ₹22.94 | ₹175.85 |
| 08:56:28 AM | $50.65 | ₹94.04 | ₹153.13 | ₹22.97 | ₹176.10 |
| 08:46:22 AM | $50.66 | ₹94.05 | ₹153.20 | ₹22.98 | ₹176.18 |
| 08:36:14 AM | $50.65 | ₹94.03 | ₹153.14 | ₹22.97 | ₹176.11 |
| 08:26:08 AM | $50.59 | ₹94.03 | ₹152.95 | ₹22.94 | ₹175.89 |
| 08:16:02 AM | $50.65 | ₹94.03 | ₹153.13 | ₹22.97 | ₹176.10 |
| 08:05:56 AM | $50.74 | ₹94.03 | ₹153.39 | ₹23.01 | ₹176.40 |
| 07:55:50 AM | $50.64 | ₹94.04 | ₹153.11 | ₹22.97 | ₹176.08 |
| 07:45:44 AM | $50.62 | ₹94.03 | ₹153.03 | ₹22.95 | ₹175.99 |
| 07:35:39 AM | $50.75 | ₹94.03 | ₹153.43 | ₹23.01 | ₹176.45 |
| 07:25:32 AM | $50.89 | ₹94.03 | ₹153.84 | ₹23.08 | ₹176.92 |
| 07:15:25 AM | $50.76 | ₹94.01 | ₹153.41 | ₹23.01 | ₹176.42 |
| 07:05:19 AM | $50.73 | ₹94.05 | ₹153.38 | ₹23.01 | ₹176.39 |
| 06:55:13 AM | $50.85 | ₹94.08 | ₹153.80 | ₹23.07 | ₹176.87 |
| 06:45:08 AM | $50.16 | ₹94.06 | ₹151.70 | ₹22.75 | ₹174.45 |
| 06:35:00 AM | $50.35 | ₹94.06 | ₹152.25 | ₹22.84 | ₹175.08 |
| 06:24:54 AM | $50.19 | ₹94.05 | ₹151.78 | ₹22.77 | ₹174.54 |
| 06:14:49 AM | $50.23 | ₹94.06 | ₹151.90 | ₹22.79 | ₹174.68 |
| 06:04:42 AM | $50.23 | ₹94.06 | ₹151.92 | ₹22.79 | ₹174.71 |
| 05:54:37 AM | $50.24 | ₹94.05 | ₹151.90 | ₹22.79 | ₹174.68 |
| 05:44:31 AM | $50.36 | ₹94.05 | ₹152.26 | ₹22.84 | ₹175.10 |
| 05:34:25 AM | $50.27 | ₹94.05 | ₹152.01 | ₹22.80 | ₹174.81 |
| 05:24:20 AM | $50.21 | ₹94.05 | ₹151.82 | ₹22.77 | ₹174.60 |
| 05:14:14 AM | $50.19 | ₹94.05 | ₹151.77 | ₹22.77 | ₹174.53 |
| 05:04:08 AM | $50.16 | ₹94.05 | ₹151.67 | ₹22.75 | ₹174.42 |
| 04:54:03 AM | $50.12 | ₹94.05 | ₹151.56 | ₹22.73 | ₹174.29 |
| 04:43:57 AM | $50.16 | ₹94.05 | ₹151.68 | ₹22.75 | ₹174.43 |
| 04:33:52 AM | $50.16 | ₹94.05 | ₹151.68 | ₹22.75 | ₹174.43 |
| 04:23:47 AM | $50.20 | ₹94.03 | ₹151.76 | ₹22.76 | ₹174.52 |
| 04:13:41 AM | $50.20 | ₹94.03 | ₹151.76 | ₹22.76 | ₹174.52 |
| 04:03:35 AM | $50.20 | ₹94.03 | ₹151.76 | ₹22.76 | ₹174.52 |
| 03:53:29 AM | $50.20 | ₹94.03 | ₹151.76 | ₹22.76 | ₹174.52 |
| 03:43:23 AM | $50.20 | ₹94.03 | ₹151.76 | ₹22.76 | ₹174.52 |
| 03:33:17 AM | $50.20 | ₹94.03 | ₹151.76 | ₹22.76 | ₹174.52 |
| 03:23:12 AM | $50.13 | ₹94.03 | ₹151.56 | ₹22.73 | ₹174.29 |
| 03:13:06 AM | $50.10 | ₹94.04 | ₹151.47 | ₹22.72 | ₹174.19 |
| 03:02:59 AM | $50.12 | ₹94.04 | ₹151.54 | ₹22.73 | ₹174.27 |
| 02:52:52 AM | $50.10 | ₹94.05 | ₹151.48 | ₹22.72 | ₹174.20 |
| 02:42:44 AM | $50.10 | ₹94.04 | ₹151.48 | ₹22.72 | ₹174.21 |
| 02:32:39 AM | $50.12 | ₹94.04 | ₹151.54 | ₹22.73 | ₹174.27 |
| 02:22:34 AM | $50.17 | ₹94.06 | ₹151.70 | ₹22.75 | ₹174.45 |
| 02:12:27 AM | $50.14 | ₹94.06 | ₹151.62 | ₹22.74 | ₹174.36 |
| 02:02:20 AM | $50.14 | ₹94.06 | ₹151.64 | ₹22.75 | ₹174.39 |
| 01:52:13 AM | $50.19 | ₹94.06 | ₹151.76 | ₹22.76 | ₹174.53 |
| 01:42:07 AM | $50.19 | ₹94.06 | ₹151.78 | ₹22.77 | ₹174.55 |
| 01:32:00 AM | $50.25 | ₹94.06 | ₹151.96 | ₹22.79 | ₹174.75 |
| 01:21:53 AM | $50.20 | ₹94.06 | ₹151.81 | ₹22.77 | ₹174.58 |
| 01:11:47 AM | $50.19 | ₹94.06 | ₹151.77 | ₹22.77 | ₹174.54 |
| 01:01:41 AM | $50.21 | ₹94.06 | ₹151.84 | ₹22.78 | ₹174.62 |
| 12:51:34 AM | $50.24 | ₹94.06 | ₹151.92 | ₹22.79 | ₹174.71 |
| 12:41:28 AM | $50.22 | ₹94.07 | ₹151.89 | ₹22.78 | ₹174.67 |
| 12:31:23 AM | $50.30 | ₹94.06 | ₹152.13 | ₹22.82 | ₹174.95 |
| 12:21:15 AM | $50.28 | ₹94.07 | ₹152.08 | ₹22.81 | ₹174.89 |
| 12:11:08 AM | $50.42 | ₹94.23 | ₹152.74 | ₹22.91 | ₹175.65 |
| 12:01:00 AM | $50.33 | ₹94.07 | ₹152.22 | ₹22.83 | ₹175.05 |
| 11:50:52 PM | $50.30 | ₹94.06 | ₹152.10 | ₹22.81 | ₹174.92 |
| 11:40:44 PM | $50.24 | ₹94.06 | ₹151.92 | ₹22.79 | ₹174.71 |
| 11:30:36 PM | $50.10 | ₹94.05 | ₹151.49 | ₹22.72 | ₹174.21 |
| 11:20:28 PM | $50.12 | ₹94.04 | ₹151.56 | ₹22.73 | ₹174.29 |
| 11:10:20 PM | $50.16 | ₹94.04 | ₹151.66 | ₹22.75 | ₹174.40 |
| 11:00:11 PM | $50.13 | ₹94.04 | ₹151.55 | ₹22.73 | ₹174.28 |
| 10:59:04 PM | $50.11 | ₹94.03 | ₹151.49 | ₹22.72 | ₹174.21 |
| 10:48:56 PM | $50.20 | ₹94.03 | ₹151.76 | ₹22.76 | ₹174.53 |
| 10:38:48 PM | $50.28 | ₹94.04 | ₹152.02 | ₹22.80 | ₹174.82 |
| 10:28:41 PM | $50.31 | ₹94.01 | ₹152.06 | ₹22.81 | ₹174.87 |
| 10:18:33 PM | $50.11 | ₹94.02 | ₹151.47 | ₹22.72 | ₹174.19 |
| 10:08:26 PM | $50.08 | ₹94.03 | ₹151.40 | ₹22.71 | ₹174.11 |
| 09:58:23 PM | $50.23 | ₹94.04 | ₹151.87 | ₹22.78 | ₹174.65 |
| 09:48:17 PM | $50.35 | ₹94.03 | ₹152.22 | ₹22.83 | ₹175.05 |
| 09:38:07 PM | $50.36 | ₹94.04 | ₹152.26 | ₹22.84 | ₹175.10 |
| 09:28:00 PM | $50.13 | ₹94.04 | ₹151.57 | ₹22.74 | ₹174.30 |
| 09:17:52 PM | $50.05 | ₹94.02 | ₹151.29 | ₹22.69 | ₹173.99 |
| 09:07:44 PM | $50.00 | ₹94.04 | ₹151.17 | ₹22.68 | ₹173.85 |
| 08:57:37 PM | $49.91 | ₹94.06 | ₹150.93 | ₹22.64 | ₹173.57 |
| 08:47:28 PM | $49.92 | ₹94.04 | ₹150.93 | ₹22.64 | ₹173.57 |
| 08:37:21 PM | $50.10 | ₹94.03 | ₹151.46 | ₹22.72 | ₹174.18 |
| 08:27:11 PM | $50.38 | ₹94.04 | ₹152.32 | ₹22.85 | ₹175.17 |
| 08:17:02 PM | $50.53 | ₹94.03 | ₹152.76 | ₹22.91 | ₹175.67 |
| 08:06:54 PM | $50.48 | ₹94.03 | ₹152.61 | ₹22.89 | ₹175.50 |
| 07:56:45 PM | $50.46 | ₹94.04 | ₹152.56 | ₹22.88 | ₹175.45 |
| 07:46:37 PM | $50.42 | ₹94.04 | ₹152.44 | ₹22.87 | ₹175.31 |
| 07:36:28 PM | $50.43 | ₹94.02 | ₹152.44 | ₹22.87 | ₹175.31 |
| 07:26:21 PM | $50.32 | ₹94.06 | ₹152.17 | ₹22.83 | ₹175.00 |
| 07:16:14 PM | $50.62 | ₹94.05 | ₹153.06 | ₹22.96 | ₹176.02 |
| 07:06:06 PM | $50.75 | ₹94.11 | ₹153.56 | ₹23.03 | ₹176.59 |
| 06:55:58 PM | $50.98 | ₹94.11 | ₹154.25 | ₹23.14 | ₹177.39 |
| 06:45:49 PM | $50.87 | ₹94.08 | ₹153.87 | ₹23.08 | ₹176.95 |
| 06:35:42 PM | $51.18 | ₹94.05 | ₹154.76 | ₹23.21 | ₹177.97 |
| 06:25:35 PM | $51.05 | ₹94.05 | ₹154.36 | ₹23.15 | ₹177.52 |
